Tagesfunktion
28 Veranstaltungen gefunden
Diese Funktion wird automatisch jeden Morgen um 01:00 ausgeführt. Sie dient dazu festzustellen, welche Mails an dem Tag versendet werden sollen. Die Funktion kann zu Kontrollzwecken jederzeit mit einem beliebigen Datum aufgerufen werden (z.B. /tagesfunktion/?testdatum=20.2.2024). Beim Testen werden keine Mails versendet.
T1: Arbeitstage bis zum Start des Events
T2: Arbeitstage bis einen Tag nach dem Anmeldeschluss
| Veranstaltung | ID | Startdatum | T1 | Anmeldeschluss | T2 | T3 | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6466 Autismusspektrum-Störung | 2026-Fo-20 | 16.03.2026 | 0 | 02.03.2026 | -10 | 0 | 10 / 5 - 16 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6490 KI in der beruflichen Bildung | 2026-Fo-19 | 20.03.2026 | 4 | 06.03.2026 | -6 | 4 | 12 / 8 - 16 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6438 Social Media - die Medienwelt junger Erwachsener | 2026-Fo-11 | 23.03.2026 | 5 | 01.03.2026 | -11 | 6 | 4 / 4 - 8 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6711 Sketchnotes Grundlagenkurs | 2026-Fo-37 | 22.04.2026 | 27 | 02.04.2026 | 13 | 27 | 3 / 3 - 10 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6046 Fachaustausch Hauswirtschaft | 2026-Fo-03 | 27.04.2026 | 30 | 20.04.2026 | 25 | 30 | 5 / 5 - 12 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6695 Kanu FahrtenleiterInnen | 2026-Fo-25 | 04.05.2026 | 35 | 28.04.2026 | 31 | 37 | 1 / 8 - 10 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6410 Supervision für Führungskräfte | 2026-Fo-16 | 05.05.2026 | 36 | 02.04.2026 | 13 | 36 | 2 / 8 - 12 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6372 Zynd.de - Einsatz im digitalen & hybriden Unterricht | 2026-Fo-15 | 05.05.2026 | 36 | 24.04.2026 | 29 | 36 | 4 / 4 - 8 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6755 Essstörungen und Social Media | 2026-Fo-34 | 07.05.2026 | 38 | 09.04.2026 | 18 | 38 | 0 / 8 - 25 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6787 Salafismus & Radikalisierung | 2026-Fo-28 | 12.05.2026 | 41 | 28.04.2026 | 31 | 41 | 0 / 5 - 16 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6680 Einführung in den Kinderschutz | 2026-Fo-26 | 21.05.2026 | 48 | 07.05.2026 | 38 | 48 | 2 / 8 - 18 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6683 Einführung & Entwicklung von Kinderschutzkonzepten | 2026-Fo-27 | 22.05.2026 | 49 | 07.05.2026 | 38 | 49 | 2 / 8 - 18 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6296 Erfahrungsaustausch für pädagogisches Personal in Produktionsschulen | 2026-Fo-08 | 26.05.2026 | 51 | 27.04.2026 | 30 | 51 | 0 / 4 - 10 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6215 Gen Z - verstehen, motivieren, führen, binden | 2026-Fo-06 | 28.05.2026 | 53 | 14.05.2026 | 43 | 53 | 3 / 8 - 18 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6656 Erfahrungsaustausch Bildungsbegleiter*innen BVB & BVB Reha | 2026-Fo-36 | 01.06.2026 | 55 | 18.05.2026 | 45 | 55 | 2 / 4 - 12 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6623 Natur - Lernort mit Mehrwert | 2026-Fo-12 | 03.06.2026 | 57 | 20.05.2025 | -214 | 57 | 2 / 6 - 10 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6645 Erfahrungs- / Fachaustausch AsAflex | 2026-Fo-33 | 03.06.2026 | 57 | 20.05.2026 | 47 | 57 | 5 / 6 - 20 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6621 Suizidalität & Suizidprävention bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen | 2026-Fo-32 | 09.06.2026 | 61 | 26.05.2026 | 51 | 61 | 0 / 5 - 20 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6475 Fachaustausch Lager & Handel | 2026-Fo-21 | 15.06.2026 | 65 | 01.06.2026 | 55 | 65 | 1 / 5 - 15 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 10000256 Excel - Dein Einstieg in die Tabellenwelt | 2026-Fo-13 | 16.06.2026 | 66 | 16.05.2026 | 45 | 66 | 1 / 8 - 8 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6370 Zuhören als Coachingkompetenz | 2026-Fo-14 | 18.06.2026 | 68 | 08.06.2026 | 60 | 68 | 2 / 8 - 16 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 10000257 Excel - Dein Einstieg in die Tabellenwelt | 2026-Fo-13 | 23.06.2026 | 71 | 16.05.2026 | 45 | 71 | 1 / 8 - 8 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6509 Fachaustausch BOP | 2026-Fo-24 | 30.06.2026 | 76 | 16.06.2026 | 66 | 76 | 3 / 4 - 20 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6051 Zwischen Druck und Panik – Umgang mit Angststörungen bei jungen Erwachsenen | 2026-Fo-04 | 06.07.2026 | 80 | 12.06.2026 | 64 | 80 | 8 / 8 - 15 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6649 Erfahrungsaustausch Bildungsbegleiter*innen BVB & BVB Reha | 2026-Fo-35 | 02.11.2026 | 165 | 20.10.2026 | 156 | 165 | 1 / 4 - 12 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6298 Einführung in die kollegiale Fallberatung - Intervision | 2026-Fo-09 | 04.11.2026 | 167 | 09.10.2026 | 149 | 167 | 2 / 4 - 10 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6736 Aufwachsen in salafistisch oder islamistisch geprägten Familien | 2026-Fo-30 | 11.11.2026 | 172 | 28.10.2026 | 162 | 172 | 0 / 8 - 25 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||
| 6729 Interkulturelle Kompetenz & religiös begründete Konflikte | 2026-Fo-31 | 08.12.2026 | 191 | 24.11.2026 | 181 | 191 | 0 / 5 - 25 |
| Keine Mails zu versenden | |||||||


